Full Year Tide Table

At Cabrillo, a 0.7 tide or lower will give you the best ability to explore the actual tidepools. There are two high tides and two low tides each day. Use this chart to find the times of the high and low tides.

 

Date

Day

Time

Pred(Ft)

Pred(cm)

High/Low

11/1/25

Sat

12:27 AM

0.43

13

L

11/1/25

Sat

7:01 AM

4.8

146

H

11/1/25

Sat

12:58 PM

1.5

46

L

11/1/25

Sat

6:46 PM

4.6

140

H

11/2/25

Sun

1:00 AM

0.49

15

L

11/2/25

Sun

6:24 AM

5.37

164

H

11/2/25

Sun

12:42 PM

0.67

20

L

11/2/25

Sun

6:39 PM

4.66

142

H

11/3/25

Mon

12:32 AM

0.65

20

L

11/3/25

Mon

6:51 AM

5.95

181

H

11/3/25

Mon

1:25 PM

-0.12

-4

L

11/3/25

Mon

7:31 PM

4.6

140

H

11/4/25

Tue

1:05 AM

0.91

28

L

11/4/25

Tue

7:22 AM

6.46

197

H

11/4/25

Tue

2:10 PM

-0.76

-23

L

11/4/25

Tue

8:23 PM

4.44

135

H

11/5/25

Wed

1:39 AM

1.23

37

L

11/5/25

Wed

7:56 AM

6.82

208

H

11/5/25

Wed

2:57 PM

-1.18

-36

L

11/5/25

Wed

9:18 PM

4.19

128

H

11/6/25

Thu

2:15 AM

1.59

48

L

11/6/25

Thu

8:34 AM

6.97

212

H

11/6/25

Thu

3:47 PM

-1.33

-41

L

11/6/25

Thu

10:16 PM

3.89

119

H

11/7/25

Fri

2:53 AM

1.98

60

L

11/7/25

Fri

9:16 AM

6.87

209

H

11/7/25

Fri

4:41 PM

-1.23

-37

L

11/7/25

Fri

11:22 PM

3.61

110

H

11/8/25

Sat

3:35 AM

2.36

72

L

11/8/25

Sat

10:02 AM

6.53

199

H

11/8/25

Sat

5:41 PM

-0.94

-29

L

11/9/25

Sun

12:41 AM

3.45

105

H

11/9/25

Sun

4:26 AM

2.74

84

L

11/9/25

Sun

10:56 AM

6

183

H

11/9/25

Sun

6:48 PM

-0.56

-17

L

11/10/25

Mon

2:13 AM

3.51

107

H

11/10/25

Mon

5:43 AM

3.05

93

L

11/10/25

Mon

12:01 PM

5.37

164

H

11/10/25

Mon

8:00 PM

-0.22

-7

L

11/11/25

Tue

3:34 AM

3.78

115

H

11/11/25

Tue

7:41 AM

3.12

95

L

11/11/25

Tue

1:26 PM

4.79

146

H

11/11/25

Tue

9:10 PM

0.06

2

L

11/12/25

Wed

4:29 AM

4.14

126

H

11/12/25

Wed

9:35 AM

2.77

84

L

11/12/25

Wed

2:59 PM

4.39

134

H

11/12/25

Wed

10:09 PM

0.3

9

L

11/13/25

Thu

5:09 AM

4.51

137

H

11/13/25

Thu

10:54 AM

2.17

66

L

11/13/25

Thu

4:22 PM

4.18

127

H

11/13/25

Thu

10:56 PM

0.56

17

L

11/14/25

Fri

5:41 AM

4.85

148

H

11/14/25

Fri

11:51 AM

1.55

47

L

11/14/25

Fri

5:29 PM

4.07

124

H

11/14/25

Fri

11:35 PM

0.86

26

L

11/15/25

Sat

6:09 AM

5.15

157

H

11/15/25

Sat

12:35 PM

0.98

30

L

11/15/25

Sat

6:25 PM

3.96

121

H

11/16/25

Sun

12:06 AM

1.17

36

L

11/16/25

Sun

6:32 AM

5.39

164

H

11/16/25

Sun

1:13 PM

0.5

15

L

11/16/25

Sun

7:12 PM

3.86

118

H

11/17/25

Mon

12:32 AM

1.49

45

L

11/17/25

Mon

6:54 AM

5.59

170

H

11/17/25

Mon

1:47 PM

0.12

4

L

11/17/25

Mon

7:55 PM

3.76

115

H

11/18/25

Tue

12:56 AM

1.77

54

L

11/18/25

Tue

7:16 AM

5.75

175

H

11/18/25

Tue

2:19 PM

-0.16

-5

L

11/18/25

Tue

8:35 PM

3.66

112

H

11/19/25

Wed

1:19 AM

2

61

L

11/19/25

Wed

7:38 AM

5.84

178

H

11/19/25

Wed

2:51 PM

-0.34

-10

L

11/19/25

Wed

9:14 PM

3.56

109

H

11/20/25

Thu

1:42 AM

2.2

67

L

11/20/25

Thu

8:03 AM

5.88

179

H

11/20/25

Thu

3:24 PM

-0.41

-12

L

11/20/25

Thu

9:54 PM

3.44

105

H

11/21/25

Fri

2:06 AM

2.38

73

L

11/21/25

Fri

8:30 AM

5.84

178

H

11/21/25

Fri

4:00 PM

-0.37

-11

L

11/21/25

Fri

10:38 PM

3.31

101

H

11/22/25

Sat

2:31 AM

2.53

77

L

11/22/25

Sat

8:59 AM

5.72

174

H

11/22/25

Sat

4:38 PM

-0.26

-8

L

11/22/25

Sat

11:28 PM

3.19

97

H

11/23/25

Sun

2:57 AM

2.69

82

L

11/23/25

Sun

9:32 AM

5.54

169

H

11/23/25

Sun

5:22 PM

-0.09

-3

L

11/24/25

Mon

12:28 AM

3.12

95

H

11/24/25

Mon

3:26 AM

2.86

87

L

11/24/25

Mon

10:08 AM

5.29

161

H

11/24/25

Mon

6:10 PM

0.09

3

L

11/25/25

Tue

1:44 AM

3.15

96

H

11/25/25

Tue

4:07 AM

3.04

93

L

11/25/25

Tue

10:52 AM

4.96

151

H

11/25/25

Tue

7:03 PM

0.26

8

L

11/26/25

Wed

2:55 AM

3.34

102

H

11/26/25

Wed

5:31 AM

3.21

98

L

11/26/25

Wed

11:48 AM

4.57

139

H

11/26/25

Wed

7:58 PM

0.41

12

L

11/27/25

Thu

3:38 AM

3.64

111

H

11/27/25

Thu

7:44 AM

3.16

96

L

11/27/25

Thu

1:08 PM

4.15

126

H

11/27/25

Thu

8:50 PM

0.56

17

L

11/28/25

Fri

4:08 AM

4.04

123

H

11/28/25

Fri

9:35 AM

2.68

82

L

11/28/25

Fri

2:44 PM

3.83

117

H

11/28/25

Fri

9:38 PM

0.72

22

L

11/29/25

Sat

4:36 AM

4.54

138

H

11/29/25

Sat

10:49 AM

1.91

58

L

11/29/25

Sat

4:14 PM

3.68

112

H

11/29/25

Sat

10:22 PM

0.92

28

L

11/30/25

Sun

5:06 AM

5.13

156

H

11/30/25

Sun

11:45 AM

1

30

L

11/30/25

Sun

5:31 PM

3.67

112

H

11/30/25

Sun

11:04 PM

1.15

35

L

12/1/25

Mon

5:38 AM

5.74

175

H

12/1/25

Mon

12:34 PM

0.1

3

L

12/1/25

Mon

6:38 PM

3.71

113

H

12/1/25

Mon

11:46 PM

1.39

42

L

12/2/25

Tue

6:14 AM

6.32

193

H

12/2/25

Tue

1:21 PM

-0.71

-22

L

12/2/25

Tue

7:38 PM

3.77

115

H

12/3/25

Wed

12:28 AM

1.61

49

L

12/3/25

Wed

6:53 AM

6.78

207

H

12/3/25

Wed

2:08 PM

-1.32

-40

L

12/3/25

Wed

8:34 PM

3.79

116

H

12/4/25

Thu

1:11 AM

1.81

55

L

12/4/25

Thu

7:34 AM

7.06

215

H

12/4/25

Thu

2:56 PM

-1.68

-51

L

12/4/25

Thu

9:28 PM

3.78

115

H

12/5/25

Fri

1:55 AM

1.98

60

L

12/5/25

Fri

8:18 AM

7.12

217

H

12/5/25

Fri

3:44 PM

-1.77

-54

L

12/5/25

Fri

10:22 PM

3.73

114

H

12/6/25

Sat

2:42 AM

2.14

65

L

12/6/25

Sat

9:05 AM

6.95

212

H

12/6/25

Sat

4:34 PM

-1.61

-49

L

12/6/25

Sat

11:18 PM

3.69

112

H

12/7/25

Sun

3:34 AM

2.31

70

L

12/7/25

Sun

9:53 AM

6.55

200

H

12/7/25

Sun

5:25 PM

-1.26

-38

L

12/8/25

Mon

12:17 AM

3.68

112

H

12/8/25

Mon

4:32 AM

2.49

76

L

12/8/25

Mon

10:45 AM

5.97

182

H

12/8/25

Mon

6:19 PM

-0.8

-24

L

12/9/25

Tue

1:19 AM

3.76

115

H

12/9/25

Tue

5:43 AM

2.65

81

L

12/9/25

Tue

11:42 AM

5.26

160

H

12/9/25

Tue

7:13 PM

-0.28

-9

L

12/10/25

Wed

2:22 AM

3.94

120

H

12/10/25

Wed

7:13 AM

2.68

82

L

12/10/25

Wed

12:49 PM

4.51

137

H

12/10/25

Wed

8:07 PM

0.23

7

L

12/11/25

Thu

3:19 AM

4.2

128

H

12/11/25

Thu

8:56 AM

2.45

75

L

12/11/25

Thu

2:10 PM

3.84

117

H

12/11/25

Thu

9:00 PM

0.73

22

L

12/12/25

Fri

4:07 AM

4.49

137

H

12/12/25

Fri

10:27 AM

1.96

60

L

12/12/25

Fri

3:43 PM

3.38

103

H

12/12/25

Fri

9:49 PM

1.18

36

L

12/13/25

Sat

4:47 AM

4.78

146

H

12/13/25

Sat

11:35 AM

1.36

41

L

12/13/25

Sat

5:12 PM

3.17

97

H

12/13/25

Sat

10:33 PM

1.58

48

L

12/14/25

Sun

5:20 AM

5.04

154

H

12/14/25

Sun

12:26 PM

0.78

24

L

12/14/25

Sun

6:26 PM

3.15

96

H

12/14/25

Sun

11:13 PM

1.92

59

L

12/15/25

Mon

5:50 AM

5.27

161

H

12/15/25

Mon

1:06 PM

0.28

9

L

12/15/25

Mon

7:24 PM

3.2

98

H

12/15/25

Mon

11:48 PM

2.17

66

L

12/16/25

Tue

6:19 AM

5.47

167

H

12/16/25

Tue

1:41 PM

-0.12

-4

L

12/16/25

Tue

8:10 PM

3.28

100

H

12/17/25

Wed

12:21 AM

2.33

71

L

12/17/25

Wed

6:47 AM

5.64

172

H

12/17/25

Wed

2:13 PM

-0.41

-12

L

12/17/25

Wed

8:49 PM

3.34

102

H

12/18/25

Thu

12:54 AM

2.41

73

L

12/18/25

Thu

7:17 AM

5.78

176

H

12/18/25

Thu

2:45 PM

-0.61

-19

L

12/18/25

Thu

9:24 PM

3.38

103

H

12/19/25

Fri

1:26 AM

2.44

74

L

12/19/25

Fri

7:48 AM

5.87

179

H

12/19/25

Fri

3:18 PM

-0.72

-22

L

12/19/25

Fri

9:57 PM

3.39

103

H

12/20/25

Sat

1:59 AM

2.44

74

L

12/20/25

Sat

8:20 AM

5.91

180

H

12/20/25

Sat

3:51 PM

-0.74

-23

L

12/20/25

Sat

10:31 PM

3.39

103

H

12/21/25

Sun

2:32 AM

2.44

74

L

12/21/25

Sun

8:54 AM

5.87

179

H

12/21/25

Sun

4:25 PM

-0.69

-21

L

12/21/25

Sun

11:07 PM

3.39

103

H

12/22/25

Mon

3:08 AM

2.48

76

L

12/22/25

Mon

9:28 AM

5.74

175

H

12/22/25

Mon

5:01 PM

-0.57

-17

L

12/22/25

Mon

11:46 PM

3.41

104

H

12/23/25

Tue

3:48 AM

2.53

77

L

12/23/25

Tue

10:04 AM

5.49

167

H

12/23/25

Tue

5:37 PM

-0.38

-12

L

12/24/25

Wed

12:28 AM

3.49

106

H

12/24/25

Wed

4:38 AM

2.6

79

L

12/24/25

Wed

10:44 AM

5.1

155

H

12/24/25

Wed

6:14 PM

-0.11

-3

L

12/25/25

Thu

1:11 AM

3.65

111

H

12/25/25

Thu

5:43 AM

2.65

81

L

12/25/25

Thu

11:30 AM

4.57

139

H

12/25/25

Thu

6:53 PM

0.24

7

L

12/26/25

Fri

1:56 AM

3.92

119

H

12/26/25

Fri

7:10 AM

2.54

77

L

12/26/25

Fri

12:32 PM

3.92

119

H

12/26/25

Fri

7:34 PM

0.65

20

L

12/27/25

Sat

2:41 AM

4.3

131

H

12/27/25

Sat

8:54 AM

2.15

66

L

12/27/25

Sat

2:01 PM

3.29

100

H

12/27/25

Sat

8:20 PM

1.08

33

L

12/28/25

Sun

3:27 AM

4.77

145

H

12/28/25

Sun

10:27 AM

1.42

43

L

12/28/25

Sun

3:57 PM

2.91

89

H

12/28/25

Sun

9:12 PM

1.5

46

L

12/29/25

Mon

4:13 AM

5.29

161

H

12/29/25

Mon

11:37 AM

0.53

16

L

12/29/25

Mon

5:41 PM

2.91

89

H

12/29/25

Mon

10:11 PM

1.84

56

L

12/30/25

Tue

5:01 AM

5.83

178

H

12/30/25

Tue

12:32 PM

-0.34

-10

L

12/30/25

Tue

6:59 PM

3.12

95

H

12/30/25

Tue

11:10 PM

2.04

62

L

12/31/25

Wed

5:49 AM

6.32

193

H

12/31/25

Wed

1:22 PM

-1.07

-33

L

12/31/25

Wed

7:59 PM

3.4

104

H

 
Date Day Time Pred(Ft) Pred(cm) High/Low
1/1/26 Thu 12:10 AM 2.15 66 L
1/1/26 Thu 6:38 AM 6.68 204 H
1/1/26 Thu 2:08 PM -1.59 -48 L
1/1/26 Thu 8:45 PM 3.63 111 H
1/2/26 Fri 1:05 AM 2.07 63 L
1/2/26 Fri 7:26 AM 6.92 211 H
1/2/26 Fri 2:52 PM -1.85 -56 L
1/2/26 Fri 9:28 PM 3.81 116 H
1/3/26 Sat 1:56 AM 1.94 59 L
1/3/26 Sat 8:14 AM 6.96 212 H
1/3/26 Sat 3:34 PM -1.86 -57 L
1/3/26 Sat 10:09 PM 3.93 120 H
1/4/26 Sun 2:47 AM 1.84 56 L
1/4/26 Sun 9:01 AM 6.78 207 H
1/4/26 Sun 4:16 PM -1.65 -50 L
1/4/26 Sun 10:50 PM 4.03 123 H
1/5/26 Mon 3:37 AM 1.8 55 L
1/5/26 Mon 9:46 AM 6.36 194 H
1/5/26 Mon 4:56 PM -1.25 -38 L
1/5/26 Mon 11:31 PM 4.11 125 H
1/6/26 Tue 4:30 AM 1.84 56 L
1/6/26 Tue 10:31 AM 5.74 175 H
1/6/26 Tue 5:35 PM -0.72 -22 L
1/7/26 Wed 12:14 AM 4.18 127 H
1/7/26 Wed 5:27 AM 1.93 59 L
1/7/26 Wed 11:18 AM 4.96 151 H
1/7/26 Wed 6:13 PM -0.1 -3 L
1/8/26 Thu 12:59 AM 4.25 130 H
1/8/26 Thu 6:35 AM 2.01 61 L
1/8/26 Thu 12:08 PM 4.11 125 H
1/8/26 Thu 6:49 PM 0.55 17 L
1/9/26 Fri 1:46 AM 4.33 132 H
1/9/26 Fri 8:00 AM 1.98 60 L
1/9/26 Fri 1:12 PM 3.29 100 H
1/9/26 Fri 7:25 PM 1.19 36 L
1/10/26 Sat 2:37 AM 4.42 135 H
1/10/26 Sat 9:42 AM 1.7 52 L
1/10/26 Sat 2:54 PM 2.66 81 H
1/10/26 Sat 8:03 PM 1.77 54 L
1/11/26 Sun 3:29 AM 4.54 138 H
1/11/26 Sun 11:13 AM 1.2 37 L
1/11/26 Sun 5:22 PM 2.51 77 H
1/11/26 Sun 8:54 PM 2.24 68 L
1/12/26 Mon 4:20 AM 4.7 143 H
1/12/26 Mon 12:14 PM 0.65 20 L
1/12/26 Mon 7:07 PM 2.74 84 H
1/12/26 Mon 10:05 PM 2.54 77 L
1/13/26 Tue 5:08 AM 4.91 150 H
1/13/26 Tue 12:57 PM 0.17 5 L
1/13/26 Tue 7:56 PM 2.99 91 H
1/13/26 Tue 11:14 PM 2.65 81 L
1/14/26 Wed 5:51 AM 5.14 157 H
1/14/26 Wed 1:32 PM -0.22 -7 L
1/14/26 Wed 8:24 PM 3.17 97 H
1/15/26 Thu 12:06 AM 2.6 79 L
1/15/26 Thu 6:30 AM 5.4 165 H
1/15/26 Thu 2:03 PM -0.53 -16 L
1/15/26 Thu 8:47 PM 3.31 101 H
1/16/26 Fri 12:47 AM 2.45 75 L
1/16/26 Fri 7:06 AM 5.65 172 H
1/16/26 Fri 2:33 PM -0.76 -23 L
1/16/26 Fri 9:09 PM 3.42 104 H
1/17/26 Sat 1:24 AM 2.27 69 L
1/17/26 Sat 7:41 AM 5.85 178 H
1/17/26 Sat 3:01 PM -0.9 -27 L
1/17/26 Sat 9:32 PM 3.53 108 H
1/18/26 Sun 1:59 AM 2.08 63 L
1/18/26 Sun 8:14 AM 5.98 182 H
1/18/26 Sun 3:30 PM -0.97 -30 L
1/18/26 Sun 9:57 PM 3.64 111 H
1/19/26 Mon 2:34 AM 1.93 59 L
1/19/26 Mon 8:47 AM 5.97 182 H
1/19/26 Mon 3:58 PM -0.93 -28 L
1/19/26 Mon 10:23 PM 3.77 115 H
1/20/26 Tue 3:11 AM 1.81 55 L
1/20/26 Tue 9:21 AM 5.81 177 H
1/20/26 Tue 4:26 PM -0.77 -23 L
1/20/26 Tue 10:52 PM 3.91 119 H
1/21/26 Wed 3:51 AM 1.74 53 L
1/21/26 Wed 9:56 AM 5.47 167 H
1/21/26 Wed 4:54 PM -0.48 -15 L
1/21/26 Wed 11:22 PM 4.08 124 H
1/22/26 Thu 4:37 AM 1.71 52 L
1/22/26 Thu 10:34 AM 4.94 151 H
1/22/26 Thu 5:22 PM -0.07 -2 L
1/22/26 Thu 11:55 PM 4.27 130 H
1/23/26 Fri 5:34 AM 1.68 51 L
1/23/26 Fri 11:18 AM 4.23 129 H
1/23/26 Fri 5:51 PM 0.44 13 L
1/24/26 Sat 12:33 AM 4.48 137 H
1/24/26 Sat 6:46 AM 1.61 49 L
1/24/26 Sat 12:15 PM 3.42 104 H
1/24/26 Sat 6:22 PM 1.01 31 L
1/25/26 Sun 1:19 AM 4.69 143 H
1/25/26 Sun 8:23 AM 1.37 42 L
1/25/26 Sun 1:50 PM 2.66 81 H
1/25/26 Sun 6:57 PM 1.59 48 L
1/26/26 Mon 2:18 AM 4.92 150 H
1/26/26 Mon 10:12 AM 0.82 25 L
1/26/26 Mon 4:35 PM 2.39 73 H
1/26/26 Mon 7:53 PM 2.12 65 L
1/27/26 Tue 3:27 AM 5.21 159 H
1/27/26 Tue 11:34 AM 0.07 2 L
1/27/26 Tue 6:36 PM 2.72 83 H
1/27/26 Tue 9:34 PM 2.47 75 L
1/28/26 Wed 4:37 AM 5.57 170 H
1/28/26 Wed 12:32 PM -0.65 -20 L
1/28/26 Wed 7:28 PM 3.12 95 H
1/28/26 Wed 11:09 PM 2.46 75 L
1/29/26 Thu 5:40 AM 5.98 182 H
1/29/26 Thu 1:19 PM -1.21 -37 L
1/29/26 Thu 8:04 PM 3.47 106 H
1/30/26 Fri 12:17 AM 2.2 67 L
1/30/26 Fri 6:35 AM 6.34 193 H
1/30/26 Fri 2:00 PM -1.56 -48 L
1/30/26 Fri 8:36 PM 3.77 115 H
1/31/26 Sat 1:12 AM 1.85 56 L
1/31/26 Sat 7:25 AM 6.56 200 H
1/31/26 Sat 2:39 PM -1.69 -52 L
1/31/26 Sat 9:08 PM 4.02 123 H
2/1/26 Sun 2:00 AM 1.5 46 L
2/1/26 Sun 8:11 AM 6.58 201 H
2/1/26 Sun 3:15 PM -1.61 -49 L
2/1/26 Sun 9:39 PM 4.23 129 H
2/2/26 Mon 2:45 AM 1.25 38 L
2/2/26 Mon 8:53 AM 6.36 194 H
2/2/26 Mon 3:48 PM -1.33 -41 L
2/2/26 Mon 10:11 PM 4.39 134 H
2/3/26 Tue 3:30 AM 1.1 34 L
2/3/26 Tue 9:34 AM 5.91 180 H
2/3/26 Tue 4:20 PM -0.9 -27 L
2/3/26 Tue 10:42 PM 4.5 137 H
2/4/26 Wed 4:15 AM 1.08 33 L
2/4/26 Wed 10:13 AM 5.28 161 H
2/4/26 Wed 4:49 PM -0.34 -10 L
2/4/26 Wed 11:14 PM 4.55 139 H
2/5/26 Thu 5:02 AM 1.16 35 L
2/5/26 Thu 10:53 AM 4.52 138 H
2/5/26 Thu 5:15 PM 0.28 9 L
2/5/26 Thu 11:46 PM 4.53 138 H
2/6/26 Fri 5:55 AM 1.29 39 L
2/6/26 Fri 11:35 AM 3.71 113 H
2/6/26 Fri 5:38 PM 0.91 28 L
2/7/26 Sat 12:20 AM 4.46 136 H
2/7/26 Sat 7:00 AM 1.42 43 L
2/7/26 Sat 12:28 PM 2.93 89 H
2/7/26 Sat 5:55 PM 1.51 46 L
2/8/26 Sun 12:59 AM 4.35 133 H
2/8/26 Sun 8:34 AM 1.43 44 L
2/8/26 Sun 2:08 PM 2.31 70 H
2/8/26 Sun 5:55 PM 2.03 62 L
2/9/26 Mon 1:51 AM 4.25 130 H
2/9/26 Mon 10:34 AM 1.14 35 L
2/10/26 Tue 3:08 AM 4.23 129 H
2/10/26 Tue 11:52 AM 0.66 20 L
2/11/26 Wed 4:28 AM 4.39 134 H
2/11/26 Wed 12:37 PM 0.21 6 L
2/11/26 Wed 8:04 PM 3.06 93 H
2/11/26 Wed 11:08 PM 2.83 86 L
2/12/26 Thu 5:29 AM 4.7 143 H
2/12/26 Thu 1:11 PM -0.18 -5 L
2/12/26 Thu 8:08 PM 3.24 99 H
2/13/26 Fri 12:05 AM 2.56 78 L
2/13/26 Fri 6:15 AM 5.06 154 H
2/13/26 Fri 1:40 PM -0.5 -15 L
2/13/26 Fri 8:20 PM 3.41 104 H
2/14/26 Sat 12:44 AM 2.22 68 L
2/14/26 Sat 6:53 AM 5.41 165 H
2/14/26 Sat 2:07 PM -0.74 -23 L
2/14/26 Sat 8:35 PM 3.59 109 H
2/15/26 Sun 1:18 AM 1.87 57 L
2/15/26 Sun 7:28 AM 5.67 173 H
2/15/26 Sun 2:32 PM -0.89 -27 L
2/15/26 Sun 8:53 PM 3.81 116 H
2/16/26 Mon 1:52 AM 1.52 46 L
2/16/26 Mon 8:01 AM 5.81 177 H
2/16/26 Mon 2:57 PM -0.94 -29 L
2/16/26 Mon 9:14 PM 4.05 123 H
2/17/26 Tue 2:27 AM 1.21 37 L
2/17/26 Tue 8:35 AM 5.78 176 H
2/17/26 Tue 3:22 PM -0.84 -26 L
2/17/26 Tue 9:37 PM 4.31 131 H
2/18/26 Wed 3:04 AM 0.95 29 L
2/18/26 Wed 9:10 AM 5.55 169 H
2/18/26 Wed 3:48 PM -0.6 -18 L
2/18/26 Wed 10:03 PM 4.56 139 H
2/19/26 Thu 3:45 AM 0.76 23 L
2/19/26 Thu 9:47 AM 5.11 156 H
2/19/26 Thu 4:13 PM -0.21 -6 L
2/19/26 Thu 10:31 PM 4.79 146 H
2/20/26 Fri 4:31 AM 0.65 20 L
2/20/26 Fri 10:29 AM 4.47 136 H
2/20/26 Fri 4:39 PM 0.29 9 L
2/20/26 Fri 11:02 PM 4.95 151 H
2/21/26 Sat 5:25 AM 0.63 19 L
2/21/26 Sat 11:17 AM 3.71 113 H
2/21/26 Sat 5:04 PM 0.87 27 L
2/21/26 Sat 11:39 PM 5.03 153 H
2/22/26 Sun 6:33 AM 0.66 20 L
2/22/26 Sun 12:24 PM 2.91 89 H
2/22/26 Sun 5:29 PM 1.47 45 L
2/23/26 Mon 12:26 AM 5.02 153 H
2/23/26 Mon 8:06 AM 0.61 19 L
2/23/26 Mon 2:29 PM 2.32 71 H
2/23/26 Mon 5:53 PM 2.04 62 L
2/24/26 Tue 1:31 AM 4.94 151 H
2/24/26 Tue 9:59 AM 0.28 9 L
2/25/26 Wed 3:01 AM 4.95 151 H
2/25/26 Wed 11:23 AM -0.26 -8 L
2/25/26 Wed 6:53 PM 3 91 H
2/25/26 Wed 9:57 PM 2.72 83 L
2/26/26 Thu 4:30 AM 5.18 158 H
2/26/26 Thu 12:20 PM -0.76 -23 L
2/26/26 Thu 7:17 PM 3.4 104 H
2/26/26 Thu 11:30 PM 2.36 72 L
2/27/26 Fri 5:39 AM 5.53 169 H
2/27/26 Fri 1:04 PM -1.1 -34 L
2/27/26 Fri 7:43 PM 3.76 115 H
2/28/26 Sat 12:29 AM 1.84 56 L
2/28/26 Sat 6:34 AM 5.82 177 H
2/28/26 Sat 1:41 PM -1.26 -38 L
2/28/26 Sat 8:09 PM 4.08 124 H
3/1/26 Sun 1:17 AM 1.32 40 L
3/1/26 Sun 7:21 AM 5.95 181 H
3/1/26 Sun 2:14 PM -1.22 -37 L
3/1/26 Sun 8:35 PM 4.38 134 H
3/2/26 Mon 1:59 AM 0.88 27 L
3/2/26 Mon 8:03 AM 5.87 179 H
3/2/26 Mon 2:45 PM -1.02 -31 L
3/2/26 Mon 9:01 PM 4.63 141 H
3/3/26 Tue 2:39 AM 0.56 17 L
3/3/26 Tue 8:42 AM 5.59 170 H
3/3/26 Tue 3:12 PM -0.68 -21 L
3/3/26 Tue 9:27 PM 4.81 147 H
3/4/26 Wed 3:18 AM 0.38 12 L
3/4/26 Wed 9:20 AM 5.15 157 H
3/4/26 Wed 3:37 PM -0.23 -7 L
3/4/26 Wed 9:52 PM 4.91 150 H
3/5/26 Thu 3:57 AM 0.33 10 L
3/5/26 Thu 9:56 AM 4.58 140 H
3/5/26 Thu 4:00 PM 0.28 9 L
3/5/26 Thu 10:17 PM 4.92 150 H
3/6/26 Fri 4:37 AM 0.39 12 L
3/6/26 Fri 10:34 AM 3.95 120 H
3/6/26 Fri 4:20 PM 0.82 25 L
3/6/26 Fri 10:42 PM 4.83 147 H
3/7/26 Sat 5:21 AM 0.55 17 L
3/7/26 Sat 11:15 AM 3.3 101 H
3/7/26 Sat 4:35 PM 1.35 41 L
3/7/26 Sat 11:07 PM 4.67 142 H
3/8/26 Sun 7:13 AM 0.77 23 L
3/8/26 Sun 1:07 PM 2.68 82 H
3/8/26 Sun 5:42 PM 1.81 55 L
3/9/26 Mon 12:35 AM 4.44 135 H
3/9/26 Mon 8:27 AM 0.98 30 L
3/9/26 Mon 2:59 PM 2.21 67 H
3/9/26 Mon 5:07 PM 2.16 66 L
3/10/26 Tue 1:15 AM 4.17 127 H
3/10/26 Tue 10:24 AM 0.98 30 L
3/11/26 Wed 2:33 AM 3.94 120 H
3/11/26 Wed 12:04 PM 0.67 20 L
3/12/26 Thu 4:38 AM 3.96 121 H
3/12/26 Thu 12:56 PM 0.29 9 L
3/12/26 Thu 8:29 PM 3.15 96 H
3/13/26 Fri 12:03 AM 2.81 86 L
3/13/26 Fri 5:57 AM 4.27 130 H
3/13/26 Fri 1:31 PM -0.05 -2 L
3/13/26 Fri 8:25 PM 3.34 102 H
3/14/26 Sat 12:53 AM 2.37 72 L
3/14/26 Sat 6:48 AM 4.66 142 H
3/14/26 Sat 2:00 PM -0.32 -10 L
3/14/26 Sat 8:34 PM 3.58 109 H
3/15/26 Sun 1:29 AM 1.89 58 L
3/15/26 Sun 7:29 AM 5 152 H
3/15/26 Sun 2:26 PM -0.52 -16 L
3/15/26 Sun 8:48 PM 3.88 118 H
3/16/26 Mon 2:03 AM 1.38 42 L
3/16/26 Mon 8:06 AM 5.24 160 H
3/16/26 Mon 2:50 PM -0.6 -18 L
3/16/26 Mon 9:06 PM 4.24 129 H
3/17/26 Tue 2:38 AM 0.86 26 L
3/17/26 Tue 8:43 AM 5.32 162 H
3/17/26 Tue 3:15 PM -0.56 -17 L
3/17/26 Tue 9:27 PM 4.62 141 H
3/18/26 Wed 3:15 AM 0.38 12 L
3/18/26 Wed 9:21 AM 5.23 159 H
3/18/26 Wed 3:40 PM -0.37 -11 L
3/18/26 Wed 9:51 PM 5 152 H
3/19/26 Thu 3:55 AM -0.02 -1 L
3/19/26 Thu 10:01 AM 4.95 151 H
3/19/26 Thu 4:06 PM -0.05 -2 L
3/19/26 Thu 10:18 PM 5.32 162 H
3/20/26 Fri 4:38 AM -0.3 -9 L
3/20/26 Fri 10:44 AM 4.48 137 H
3/20/26 Fri 4:33 PM 0.39 12 L
3/20/26 Fri 10:48 PM 5.53 169 H
3/21/26 Sat 5:25 AM -0.42 -13 L
3/21/26 Sat 11:33 AM 3.88 118 H
3/21/26 Sat 5:00 PM 0.91 28 L
